Стоимость ремонта
Демонтажные работы:
|
Очистка потолков от известкового покрытия |
м2 |
100 |
|
Очистка потолков от пенопластовых плит |
м2 |
30 |
|
Демонтаж кафельной плитки |
м2 |
150 |
|
Демонтаж дверного блока |
шт |
200 |
|
Демонтаж откосов из ГКЛ |
п/м |
100 |
|
Демонтаж перегородок из ГКЛ |
м2 |
190 |
|
Разборка стен из ПГП |
м2 |
350 |
|
Разборка стен кирпичных |
м2 |
600 |
|
Снятие штукатурки |
м2 |
100 |
|
Очистка стен от обоев |
м2 |
60 |
|
Очистка стен от известкового покрытия |
м2 |
100 |
|
Нанесение насечек на стены |
м2 |
100 |
|
Демонтаж плинтуса |
п/м |
25 |
|
Демонтаж линолеума |
м2 |
30 |
|
Разборка ламината |
м2 |
40 |
|
Разборка пола (досчатый) |
м2 |
200 |
|
Снятие стяжки |
м2 |
200 |
|
Демонтаж бетонного плинтуса |
п/м |
150 |
Устройство полов
| устройство лаг | м2 | 250 |
| устройство звукоизоляции из мин.ваты | м2 | 100 |
| утепление пола пенополистиролом до 50мм | м2 | 200 |
| настил фанеры в 1 слой | м2 | 250 |
| настил фанеры в 2 слоя | м2 | 350 |
| затирка швов на фанере | м2 | 60 |
| грунтование пола | м2 | 30 |
| устройство гидроизоляции | м2 | 100 |
| отсыпка керамзитом до 50мм | м2 | 80 |
| отсыпка керамзитом до 100мм | м2 | 120 |
| укладка армирующей сетки | м2 | 80 |
| устройство стяжки до 50 мм | м2 | 350 |
| устройство стяжки до 100 мм | м2 | 550 |
| обеспыливание пола | м2 | 50 |
| финишное выравнивание пола нивел.смесью | м2 | 230 |
| укладка ламината | м2 | 230 |
| укладка ламината по диагонали | м2 | 290 |
| укладка паркетной доски на подложке | м2 | 290 |
| укладка паркетной доски на клей | м2 | 450 |
| настил линолеума | м2 | 150 |
| укладка пробкового покрытия на подложке | м2 | 380 |
| устройство напольного плинтуса (пластиковый) | п/м | 80 |
| устройство плинтуса из МДФ | п/м | 150 |
| облицовка пола кафельной плиткой | м2 | 800 |
| облицовка пола кафельной плиткой по диагонали | м2 | 900 |
| устройство керамического плинтуса | п/м | 250 |
| крепление металлических порожков | шт | 200 |
Устройство стен
| кладка перегородок из кирпича | м2 | 950 |
| кладка перегородок из ПГП | м2 | 800 |
| облицовка стен пласт. панелями | м2 | 600 |
| устройство короба из ГКЛ | п/м | 700 |
| облицовка стен ГКЛ | м2 | 350 |
| монтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 530 |
| устройство звукоизоляции из мин.ваты | м2 | 100 |
| утепление стен пенополистиролом до 50мм | м2 | 200 |
| заделка стыков ГКЛ | м2 | 50 |
| установка перфорированного уголка | п/м | 80 |
| устройство откосов из пластиковых панелей | п/м | 350 |
| устройство откосов из ГКЛ | п/м | 250 |
| устройство утеплителя на откосах | п/м | 100 |
| грунтование откосов за 2 раза | п/м | 60 |
| оштукатуривание откосов | п/м | 230 |
| шпатлевание откосов | п/м | 140 |
| оклейка откосов обоями вариофлиз под покраску | п/м | 140 |
| окраска откосов | п/м | 140 |
| установка уголков на откосы | п/м | 100 |
| грунтование стен за 2 раза | м2 | 60 |
| выравнивание стен | м2 | 200 |
| выравнивание углов примыканий | п/м | 190 |
| оштукатуривание стен до 30мм | м2 | 320 |
| оклеивание стен армирующей сеткой | м2 | 100 |
| шпатлевание стен | м2 | 160 |
| ошкуривание стен | м2 | 40 |
| оклейка стен обоями (виниловые) | м2 | 160 |
| оклейка стен обоями вариофлиз под покраску | м2 | 180 |
| окраска стен | м2 | 150 |
| облицовка стен кафельной плиткой (фартук) | м2 | 950 |
| облицовка стен декоративным камнем | м2 | 1500 |
| облицовка стен мозайкой | м2 | 1500 |
| устройство ниши под батареи | шт | 3000 |
| снятие/установка батареи | шт | 600 |
| замена батареи | шт | 4000 |
| покраска труб отопления | п/м | 90 |
| установка дверного блока | шт | 3000 |
| установка дверных доборов | компл | 800 |
Устройство потолков
| разбивка рустов | п/м | 100 |
| заделка рустов | п/м | 100 |
| монтаж подвесных потолков "Армстронг" | м2 | 220 |
| монтаж натяжного потолка | м2 | 700 |
| криволинейный участок натяжного потолка | п/м | 600 |
| дополнительный угол (внешний/внутренний) | шт | 120 |
| устройство закладной под люстру, т.светильники | шт | 450 |
| устройство закладной под потолочную гардину | шт | 600 |
| монтаж потолочной гардины | шт | 600 |
| обход трубы | шт | 150 |
| монтаж пластиковых панелей | м2 | 600 |
| устройство короба из ГКЛ | п/м | 700 |
| устройство короба из ГКЛ (радиусный) | п/м | 950 |
| грунтиование короба за 2 раза | п/м | 60 |
| шпатлевание короба | п/м | 160 |
| оклейка короба обоями вариофлиз под покраску | п/м | 160 |
| окраска короба | п/м | 160 |
| утепление потолка пенополистиролом до 50мм | м2 | 230 |
| монтаж ГКЛВ 12.5 в 1 уровень | м2 | 490 |
| монтаж ГКЛВ 12.5 в 2 уровня | м2 | 760 |
| заделка стыков ГКЛ | м2 | 50 |
| устройство ниши под гардину | п/м | 380 |
| отделка ниши под гардину | п/м | 650 |
| устройство ниши под светодиодную ленту | п/м | 280 |
| отделка ниши под светодиодную ленту | п/м | 180 |
| монтаж перфорированного уголка | п/м | 80 |
| монтаж потолочного багета | п/м | 150 |
| окраска потолочного багета | п/м | 100 |
| грунтование потолка за 2 раза | м2 | 60 |
| устройство армирующей сетки | м2 | 100 |
| оштукатуривание потолка | м2 | 350 |
| шпатлевание потолка | м2 | 160 |
| ошкуривание потолка | м2 | 40 |
| оклейка обоями вариофлиз под покраску | м2 | 190 |
| окраска потолка | м2 | 160 |
Санузлы
| демонтаж кафельной плитки | м2 | 150 |
| очистка стен от известкового покрытия | м2 | 100 |
| нанесение насечек на стены | м2 | 100 |
| демонтаж дверного блока | шт | 200 |
| снятие стяжки | м2 | 200 |
| демонтаж бетонного плинтуса | п/м | 150 |
| демонтаж ванной | шт | 450 |
| демонтаж унитаза | шт | 350 |
| демонтаж раковины | шт | 350 |
| демонтаж труб водоснабжения и водоотведения | компл | 500 |
| штрабление стен (сантехническое) | компл | 2500 |
| разводка труб ГВС | компл | 3500 |
| разводка труб ХВС | компл | 3500 |
| разводка труб ВО | компл | 2500 |
| установка счетчиков | шт | 500 |
| установка фильтров грубой очистки | шт | 350 |
| установка запорных кранов | шт | 350 |
| демонтаж полотенцесушителя | шт | 500 |
| установка полотенцесушителя | шт | 2500 |
| установка инсталяции | шт | 1500 |
| устройство закладной под инсталяцию | компл | 500 |
| монтаж короба под инсталяцию | шт | 1000 |
| устройство короба из ГКЛ | п/м | 700 |
| грунтование пола | м2 | 30 |
| устройство гидроизоляции | м2 | 100 |
| укладка армирующей сетки | м2 | 80 |
| устройство стяжки до 50 мм | м2 | 350 |
| облицовка пола кафельной плиткой | м2 | 800 |
| облицовка пола кафельной плиткой по диагонали | м2 | 900 |
| грунтование стен | м2 | 30 |
| грунтование стен бетоконтактом | м2 | 50 |
| оштукатуривание стен | м2 | 400 |
| облицовка стен кафельной плиткой | м2 | 800 |
| облицовка стен кафельным бордюром | п/м | 150 |
| вырезание отверстий в кафеле | шт | 120 |
| установка пластикового уголка | п/м | 100 |
| запил плитки под 45* | п/м | 200 |
| устройство вент.решетки | шт | 200 |
| устройство люков ревизии | шт | 350 |
| устройство съемного люка ревизии | шт | 1500 |
| установка ванной | шт | 1500 |
| установка экрана (пластиковый) | шт | 350 |
| установка унитаза | шт | 1000 |
| установка раковины с тумбой | шт | 1200 |
| установка зеркала | шт | 500 |
| установка смесителя | шт | 500 |
| установка водонагревателя | шт | 1000 |
| установка ст.машины | шт | 500 |
| крепление бумагодержателя,ёршика,мыльницы | шт | 150 |
| облицовка потолка пластиковыми панелями | м2 | 600 |
| устройство потолочного плинтуса | п/м | 150 |
| монтаж натяжного потолка, стены-кафель | м2 | 1000 |
| дополнительный угол (внешний/внутренний) | шт | 120 |
| обход трубы | шт | 150 |
| устройство закладной под люстру, т.светильники | шт | 450 |
| установка точечных светильников | шт | 200 |
| установка дверного блока | шт | 3000 |
| устройство доборов из кафельной плитки | компл | 1800 |
Электромонтажные работы
| устройство эл. тёплых полов | м2 | 350 |
| затирка эл.теплого пола | м2 | 200 |
| подключение теплых полов | шт | 300 |
| штрабление стен | п/м | 150 |
| штрабление монолитных стен | п/м | 200 |
| заделка штробы | п/м | 50 |
| прокладка эл. кабеля | п/м | 60 |
| прокладка эл.кабеля в гофре | п/м | 80 |
| установка кабель-канала | п/м | 100 |
| установка монтажных коробок | шт | 150 |
| установка распаечных коробок | шт | 350 |
| устройство ниши под эл.щит | компл | 2500 |
| установка эл.щита | шт | 800 |
| сборка эл.щита | шт | 2500 |
| установка эл.счетчика | шт | 1200 |
| установка автоматов | шт | 450 |
| установка эл.розеток и выключателей | шт | 130 |
| установка точечных светильников | шт | 200 |
| установка бра | шт | 400 |
| монтаж люстры | шт | 600 |
| монтаж светильника системы Армстронг | шт | 600 |
| установка полотенцесушителя (электрический) | шт | 700 |
| установка эл.вентилятора | шт | 400 |
| установка домофона | шт | 350 |
| прокладка светодиодной ленты | п/м | 100 |
| установка трансформатора | шт | 200 |
| подключение приемника дист.упр.светом на 1кан. | шт | 450 |
| подключение приемника дист.упр.светом на 2кан. | шт | 490 |
| настройка пульта освещения | шт | 2500 |
| пусконаладка | компл | 1000 |
Дополнительные работы
| Доставка материала до 1,5 тонн | маш | 750 |
| Доставка материала до 3 тонн | маш | 1700 |
| Доставка материала до 5 тонн | маш | 2000 |
| Доставка материала до 10 тонн | маш | 3700 |
| Вывоз мусора до 1,5 тонн | маш | 1800 |
| Вывоз мусора до 3 тонн | маш | 2800 |
| Вывоз мусора (камаз) | маш | 4500 |
| Погрузо-разгрузочные работы | ч/час | 300 |
Koнтакт
Ремонт квартир и офисов в Екатеринбурге
Екатеринбург
+7(961)769-32-53 (Анатолий)
+7(965)522-04-33 (Мария) zakaz@remont66.com
+7(965)522-04-33 (Мария) zakaz@remont66.com